size:
6.9인치Number of Pixels:
720*1440Viewing direction:
올시/IPSLCM Driver IC:
ST7121P

| 부품 번호 | HJ6900-01 | 터치 모드 | 투영형 정전식 터치스크린 |
| 외곽선 크기 | 84(W)*170(H)*3.5(T) | 터치 인터페이스 | IIC |
| 활성 영역 | 78.02(W)*156.04(H) | 터치 드라이버 IC | ST7121P |
| 투명도 | ≥87% | 경도 | ≥7H |
| 구조 | 인셀 | 표지 소재 | 유리 |
| 핀 수 | 6핀 | 터치 포인트 | 멀티터치 |
| 부품 번호 | HJ6900-01FPC-A1 | 인터페이스 유형 | 미피 |
| 크기 | 6.9인치 | 디스플레이 모드 | 투과형/일반적으로 검은색 |
| 픽셀 수 | 720(RGB)*1440 | 핀 수 | 31 |
| 보는 방향 | 모든 시 | 연결 유형 | 연결 유형 |
| 활성 영역 | 78.02(W)*156.04(H) | 휘도 | 600cd/㎡ /밝기 선택 가능 |
| 차원 개요 | 80.21(W)*162.34(H)*2.2(T) | 백라이트 LED | 20개 |
| LCM 드라이버 IC | ST7121P | 백라이트 유형 | 백색 LED 백라이트 |
| 명암비 | 1200 | 작동 온도 | -20----70°C |
| 디스플레이 색상 | 16.7M | 보관 온도 | -30----80°C |
터치 MIPI가 포함된 6.9인치 IPS LCD 스크린 720x1440 셀이 표준 제품입니다. 웹사이트에 표시된 이미지, 매개변수 및 기타 정보는 참고용일 뿐입니다. 실제 사양은 공식 제품 데이터시트를 따릅니다. 우리 회사는 포괄적인 인터페이스 옵션을 갖춘 다양한 모델을 제공합니다. 데이터시트 요청이나 기타 맞춤 서비스에 대해서는 영업 부서에 문의하세요. 우리는 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
전자동 COG+FOG 접합기
전자동 COG 접합기
전자동 FOG 본딩기
백라이트 접착기
백엔드 테스트
전자동 디스펜서
편광판 배치 기계
편광판 배치 기계
염수 분무 시험기
BM-7밝기 테스터
항온항습 장비
미분 간섭 현미경